ZL300液壓鑿巖機(jī)技術(shù)參數(shù):規(guī)格參數(shù)沖擊功率kw12最大鉆孔孔徑mm76最大鉆孔深度m20沖擊功J300沖擊壓力bar180沖擊流量L/min70回轉(zhuǎn)馬達(dá)排量cc/r125(可選)回轉(zhuǎn)馬達(dá)品牌DANFOSS最高回轉(zhuǎn)壓力bar200最高回轉(zhuǎn)流量L/min75最高轉(zhuǎn)速rpm280最大回轉(zhuǎn)扭矩N.M820釬尾形式R32、···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778ZL300液壓鑿巖機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 參數(shù) |
沖擊功率kw | 12 |
最大鉆孔孔徑mm | 76 |
最大鉆孔深度m | 20 |
沖擊功J | 300 |
沖擊壓力bar | 180 |
沖擊流量L/min | 70 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá)排量cc/r | 125(可選) |
回轉(zhuǎn)馬達(dá)品牌 | DANFOSS |
最高回轉(zhuǎn)壓力bar | 200 |
最高回轉(zhuǎn)流量L/min | 75 |
最高轉(zhuǎn)速rpm | 280 |
最大回轉(zhuǎn)扭矩N.M | 820 |
釬尾形式 | R32、R38、T38、T45 |
潤滑方式 | 油霧 |
潤滑風(fēng)壓力bar | 2.5-3.5 |
潤滑風(fēng)流量L/S | 4.5 |
沖洗方式 | 水/壓縮空氣 |
最大水沖洗流量L/min | 70 |
最高沖洗壓力bar | 10 |
中心高mm | 78 |
重量kg | 170 |
蓄能器充氮壓力bar | 80-90 |
Copyright © 2015-2023 m.2202999.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖