QS型充水濕式潛水電泵是電機與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機具,由潛水泵、潛水電機兩大部分組成。QS型充水濕式潛水電泵廣泛應(yīng)用于低揚程的城市與農(nóng)田排灌、噴灌、淺井提水、工業(yè)與民用的供排水系統(tǒng)、以及丘陵與山區(qū)的引水、低洼地區(qū)的排澇、水產(chǎn)養(yǎng)殖等場···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778QS型充水濕式潛水電泵是電機與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機具,由潛水泵、潛水電機兩大部分組成。QS型充水濕式潛水電泵廣泛應(yīng)用于低揚程的城市與農(nóng)田排灌、噴灌、淺井提水、工業(yè)與民用的供排水系統(tǒng)、以及丘陵與山區(qū)的引水、低洼地區(qū)的排澇、水產(chǎn)養(yǎng)殖等場所。本產(chǎn)品執(zhí)行JB/T8092-96《小型潛水泵》標(biāo)準(zhǔn)。
QS型充水濕式潛水電泵工作條件
1、電源:頻率50Hz,電壓380伏(允許偏差+5%-10%)的三相交流電源。
2、水源:一般無腐蝕性清水,含砂量不大于0。02%,PH值為:6.5-8.5。被提取的水溫不高于40。
3、安裝:電泵應(yīng)完全侵入水中運行,潛水度不小于0.5米,不超過5米。
QS型充水濕式潛水電泵應(yīng)用范圍
1、農(nóng)田園林的排灌、井灌、噴灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排澇防汛;
4、船舶倉底排水;
5、城建、工礦給排水。
QS型充水濕式潛水電泵型號意義
例如:QS15-65/5-5.5
QS-水充式潛水泵
15-流量(m3/h)
65-揚程(m)
5-級數(shù)
5.5-功率(kw)
QS型充水濕式潛水電泵性能參數(shù)
型 號 | 級數(shù) (mm) | 口徑 (寸) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) |
QS15-26-2.2 | 1 | 2 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 380 |
QS15-34/2-3 | 2 | 2.5 | 15 | 34 | 3 | ||
QS15-52/4-4 | 4 | 2.5 | 15 | 52 | 4 | ||
QS15-65/5-5.5 | 5 | 2 | 15 | 65 | 5.5 | ||
QS20-30/2-3 | 2 | 2.5 | 20 | 30 | 3 | ||
QS20-36/2-4 | 2 | 2.5 | 20 | 36 | 4 | ||
QS20-34/2-4 | 2 | 2.5 | 20 | 34 | 4 | ||
QS20-50/3-5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 50 | 5.5 | ||
QS24-34/2-4 | 2 | 2.5 | 24 | 34 | 4 | ||
QS25-17-2.2 | 1 | 2.5 | 25 | 17 | 2.2 | ||
QS25-25-3 | 1 | 2.5 | 25 | 25 | 3 | ||
QS25-32/2-4 | 2 | 2.5 | 25 | 32 | 4 | ||
QS25-44/2-5.5 | 2 | 3 | 25 | 44 | 5.5 | ||
QS25-56/3-7.5 | 3 | 2.5 | 25 | 56 | 7.5 | ||
QS30-26/2-4 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | ||
QS30-40/3-5.5 | 3 | 3 | 30 | 40 | 5.5 | ||
QS30-36/2-5.5 | 2 | 3 | 30 | 36 | 5.5 | ||
QS30-54/3-7.5 | 3 | 3 | 30 | 54 | 7.5 | ||
QS32-20-3 | 1 | 3 | 32 | 20 | 3 | ||
QS32-46/3-7.5 | 5 | 3 | 32 | 46 | 7.5 | ||
QS40-16-3 | 1 | 3 | 40 | 16 | 3 | ||
QS40-21-4 | 1 | 3 | 40 | 21 | 4 | ||
QS40-30/2-5.5 | 2 | 3 | 40 | 30 | 5.5 | ||
QS40-28-5.5 | 1 | 3 | 40 | 28 | 5.5 | ||
QS40-30/2-5.5 | 2 | 3 | 40 | 30 | 5.5 | ||
QS40-40/2-7.5 | 2 | 3 | 40 | 40 | 7.5 | ||
QS45-16-3 | 1 | 3 | 45 | 16 | 3 | ||
QS45-25-5.5 | 1 | 4 | 45 | 25 | 5.5 | ||
QS50-24-5.5 | 1 | 4 | 50 | 24 | 5.5 | ||
QS50-36/3-7.5 | 3 | 4 | 50 | 36 | 7.5 | ||
QS60-20-5.5 | 1 | 4 | 60 | 20 | 5.5 | ||
QS65-10-3 | 1 | 4 | 65 | 10 | 3 | ||
QS65-18-5.5 | 1 | 4 | 65 | 18 | 5.5 | ||
QS65-25-7.5 | 1 | 4 | 65 | 25 | 7.5 | ||
QS80-20-7.5 | 1 | 4 | 80 | 20 | 7.5 | ||
QS80-22/2-7.5 | 2 | 4 | 80 | 22 | 7.5 | ||
QS120-10-5.5 | 1 | 6 | 120 | 10 | 5.5 | ||
QS160-8-5.5 | 1 | 6 | 160 | 8 | 5.5 | ||
QS220-5.5-5.5 | 1 | 6 | 220 | 5.5 | 5.5 |
Copyright © 2015-2023 m.2202999.com 濟寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖