180扒渣機|礦用液壓型履帶式180挖掘裝載機專業(yè)生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,價格優(yōu)惠,值得信賴!訂購電話:18953724511(18605374511)參數(shù)項目參數(shù)單位技術(shù)參數(shù)備注扒渣機產(chǎn)品型號LWT-180(ZWY-180/79L)*扒渣機配置代碼說明:P:皮帶傳送G:刮板傳送2Q:兩輪驅(qū)動4Q:四···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778180扒渣機|礦用液壓型履帶式180挖掘裝載機專業(yè)生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,價格優(yōu)惠,值得信賴!訂購電話:18953724511(18605374511)
參數(shù)項目 | 參數(shù)單位 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
扒渣機產(chǎn)品型號 | LWT-180(ZWY-180/79L) | *扒渣機配置代碼說明: P:皮帶傳送 G:刮板傳送 2Q:兩輪驅(qū)動 4Q:四輪驅(qū)動 C:柴油動力 D:電機動力 S:輸送帶自動伸縮 JZ:輸送機構(gòu)可折疊 L:輸送機構(gòu)加長 XX:小型設(shè)備 JD:加大型 | |
扒渣機配置代碼 | / | ||
裝載能力 | 立方/小時 | ≈180 | |
整機質(zhì)量 | Kg | 15800 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 7 | |
挖掘?qū)挾?/td> | mm | 5400(標準臂)/2800(短臂) | |
挖掘高度 | mm | 3700(標準臂)/2700(短臂) | |
挖掘深度 | mm | 620(標準臂)/400(短臂) | |
挖取距離(距鏟口) | mm | 2900(標準臂)/2500(短臂) | |
卸載高度 | mm | 1900-2620(可加高) | |
卸載距離 | mm | 2000(可加長) | |
爬坡能力 | °(度) | ≤35(硬地面) | |
皮帶速度(刮板鏈速度) | m/min | 44 | |
行走速度 | m | 高速2.15/低速1.08 | |
離地間隙 | mm | 380/480 | |
輪距 | mm | / | |
軸距 | mm | / | |
額定工作壓力 | Mpa | 12/25 | |
大臂最大回轉(zhuǎn)角度 | °(度) | ±55 | |
電機總功率 | Kw | 55/79 | |
最大物料通過尺寸(長X寬X高) | mm | 800x700x600 | |
適應(yīng)巷道坡度 | °(度) | ≤25 | |
適應(yīng)巷道最小斷面尺寸(寬X高) | m | 2.8X3.3 | |
整機外形尺寸(長X寬X高) | mm | 7950x2440x2225(加寬型) | |
履帶內(nèi)側(cè)寬度 | mm | 1210 | |
運輸機構(gòu)形式 | 雙鏈雙驅(qū)動/單驅(qū)動 | ||
注:扒渣機產(chǎn)品均可根據(jù)客戶實際需求定制生產(chǎn),參數(shù)未能一一列出,歡迎致電詳詢。 |
Copyright © 2015-2023 m.2202999.com 濟寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖