K-2,K-3無煙煤往復(fù)式給煤機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | ||||||||
給料能力 | 底板行程 | 曲柄位置 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | |
200mm | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | ||
150mm | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | ||
100mm | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 133 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | ||
50mm | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | ||
曲柄轉(zhuǎn)速(r/min) | 57 | 57 | 62 | 62 | 62 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 型 號(hào) | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M-8 | YB200L1-8 | |||||||
Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M-6 | Y200L1-6 | |||||||||
功率(KW) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | ||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | ||||||||
減速機(jī) | 型號(hào) | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | |||||||
速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | ||||||||
允許最大粒度(mm) | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | |||||||
含量10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | ||||||||
設(shè)備重量 (Kg) | 帶料斗 | 1465 | 1626 | 1925 | 2505 | 3558 | |||||||
不帶料斗 | 1330 | 1480 | 1744 | 2255 | 3256 |
以上產(chǎn)品參數(shù)均為標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),客戶如有特殊要求可定制!
Copyright © 2015-2023 m.2202999.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖